Op maandag 3 maart wordt gestart met het renoveren van onze atletiekbaan op De Blauwe Berg. Vanaf dat moment kunnen we geen gebruik meer maken van de baan.
De fietsenstallingen worden verplaatst naar de kleine poort naast de krachtruimte omdat er ruimte moet worden vrijgemaakt voor bouwmaterialen. Gelukkig kunnen we nog wel gebruik blijven maken van ons clubgebouw (materiaalberging, kleedkamers, kantine, krachtruimte en EHBO-ruimte). Er is één ruimte uitgezonderd. De juryruimte wordt gebruikt door de aannemer. Als alles loopt zoals gepland wordt de nieuwe baan op 13 juni 2025 opgeleverd.
Alternatieve trainingslocaties
Aangezien er geen ‘reserve atletiekbaan’ in Hoorn beschikbaar is hebben we moeten zoeken naar alternatieve, goed bereikbare én geschikte trainingslocaties. In die zoektocht zijn we uitgekomen bij:
- De rugbyvelden van de rugbyclub RCWF,
- De atletiekaccommodatie van SAV in Grootebroek,
- IJsbaan “de West-Fries”, vanaf eind maart beschikbaar op dinsdag- , woensdag- en donderdagavond,
- De wielerbaan nabij het overdekte zwembad, zolang de ijsbaan in de maand maart nog niet beschikbaar is,
- Het ‘Spragerpark’ op De Blauwe Berg.
De organisatie rondom het gebruik van de accommodaties wordt nog verder per trainingsgroep afgestemd. Bij SAV, wielerbaan en ijsbaan zijn evt. ook kleedruimtes beschikbaar.
Wie traint waar op welke dag?
Het uitgangspunt is geweest dat voor alle groepen de trainingsdagen en -tijden ongewijzigd blijven. Alleen de trainingslocaties worden als volgt aangepast:
Categorie | Training | Tijd | Train(st)er | Locatie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | |||||||||||||||||
U8 t/m U10 | Allround | 17:00 – 18:00 | Mariëtte Grootjes / Jacqueline Tuil | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U11 en U12 | Allround | 18:00 – 19:00 | Jacqueline Tuil | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U13 en U14 | Allround | 19:00 – 20:00 | Jacqueline Tuil / Jim Goes | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U16 | Allround | 19:00 – 20:15 | Timothy Bennis | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U14 t/m U16 | Werpen (basis) | 19:00 – 20:15 | Freya Muller | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U18 t/m U20 | Werpen | 19:00 – 20:30 | Freya Muller | SAV Grootebroek | |||||||||||||
M+S+A+B | Sprint/Mila | 19:00 – 21:00 | Truus van Amstel | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U15 en ouder | Kracht | 19:00 – 21:00 | Iwan Groothuijse / Henk Jan Blom | Krachtruimte AVH | |||||||||||||
U17 en ouder | Lopen Lang | 19:30 – 21:00 | Johan Baas / Marjan Hoff / Simon Laan (wisselend) | Blauwe Berg (Spragerpark) | |||||||||||||
Dinsdag | |||||||||||||||||
U15 en ouder | Horden / Sprint | 19:00 – 21:00 | Nico van der Gulik | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U15 en ouder | Werpen | 19:00 – 21:00 | Iwan Groothuijse | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U17 en ouder | Lopen Lang | 19:30 – 21:00 | Herman Akkerman / Uwi Ambroise / Kris Oedit Doebé | Wielerbaan (mrt) IJsbaan (april – t/m 1 juli) | |||||||||||||
Woensdag | |||||||||||||||||
Masters | Lopen | 9:15 – 10:45 | Jan Conijn / Loes Kunst / Simon Laan / Ton Overpelt (wisselend) | Blauwe Berg (Spragerpark) | |||||||||||||
Masters | Kracht | 9:15 – 10:45 | Frits Martens | Krachtruimte AVH | |||||||||||||
U8 t/m U10 | Allround | 17:00 – 18:00 | Mariëtte Grootjes | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
Vanaf U8 | Frame Running | 18:00 – 19:00 | Timothy Bennis | Spragerpark (maart) IJsbaan (april – t/m 2 juli) | |||||||||||||
U11 en U12 | Allround | 18:00 – 19:00 | Jacqueline Tuil | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U13 en U14 | Allround | 19:00 – 20:00 | Jacqueline Tuil / Lianka Wit / Jim Goes | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U16 | Allround | 19:00 – 20:15 | Bart Daalhuisen/Timothy Bennis | Rugbyveld RCWF | |||||||||||||
U15 en ouder | Kracht | 19:00 – 21:00 | Iwan Groothuijse / Henk Jan Blom | Krachtruimte AVH | |||||||||||||
U17 en ouder | Duurloop | 19:15 – 20:45 | Kris Oedit Doebé (alleen aanspreekpunt) | Buitenom | |||||||||||||
U17 en ouder | Lopen Lang | 19:30 – 21:00 | Annemieke Bot | Blauwe Berg (mrt) IJsbaan (april) Wijkenloop (mei-juni) | |||||||||||||
U15 en ouder | Polsstokhoog | 19:45 – 20:45 | Bart Daalhuisen | SAV Grootebroek | |||||||||||||
Donderdag | |||||||||||||||||
U16 en ouder | Horden lang | 16:15 – 18:00 | Truus van Amstel | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U14 / U16 | Werpen basis | 18:45 – 20:00 | Freya Muller | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U17 en ouder | Kracht | 19:00 – 21-00 | Iwan Groothuijse / Henk Jan Blom | Krachtruimte | |||||||||||||
U16 en ouder | Lopen Midden | 19:00-21:00 | Truus van Amstel | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U17 en ouder | Lopen Lang | 19:30 – 21:00 | Karin Voogt | Wielerbaan (mrt) IJsbaan (april – t/m 3 juli) | |||||||||||||
Vrijdag | |||||||||||||||||
U13 en ouder | Sprint / Horden | 19:00 – 21:00 | Nico van der Gulik | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U13 en ouder | Ver / Hoog | 19:00 – 21:00 | Frank Dik | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U14 / U16 | Horden kort | 19:00 – 21:00 | Jan Groot | SAV Grootebroek | |||||||||||||
Zaterdag | |||||||||||||||||
U17 en ouder | Lopen Lang / MiLa | 9:30 – 11:00 | Simon Laan | Blauwe Berg (Spragerpark) | |||||||||||||
U11 en ouder | Aangepast sporten | 15:00 – 16:30 | Frank Dik | SAV Grootebroek | |||||||||||||
Zondag | |||||||||||||||||
U15 en ouder | Kogelslingeren | 9:30 – 10:45 | Freya Muller | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U16 en ouder | Duintraining | 10:00 – 12:00 | Truus van Amstel | Schoorl (maart) | |||||||||||||
U16 en ouder | Kogelstoten | 10:30 – 12:00 | Iwan Groothuijse | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U16 en ouder | Discuswerpen | 10:30 – 12:00 | Henk Jan Blom | SAV Grootebroek | |||||||||||||
U16 en ouder | Horden / Sprint | 10:30 – 12:00 | Nico van der Gulik | SAV Grootebroek |
Loopleden die graag op een atletiekbaan willen trainen, kunnen onder toezicht van Nico van der Gulik op vrijdagavond en zaterdagochtend bij SAV op de baan trainen. Overleg dit met je looptrainer.
Waar verzamelen?
- Trainingen op de rugbyvelden: verzamelen bij de fietsenstalling bij het clubgebouw; lopen met de trainingsmaterialen naar het rugbyveld
- Looptrainingen in het park op de Blauwe Berg: verzamelen bij het clubgebouw
- Trainingen op de wielerbaan: verzamelen bij de wielerbaan
- Trainingen op de ijsbaan: verzamelen bij de ijsbaan
Gaat alles goed komen?
De praktijk zal ons leren of alles wat we vooraf hebben bedacht ook echt gaat werken. Daarom is het goed om ook de app-groep waarvan je lid bent te blijven volgen. Aangepaste afspraken zullen daarin worden vermeld om iedereen op de hoogte te houden.
20 februari 2025
Nico van der Gulik (Bestuurslid Technische Zaken)